| Rebríček | Krajina | Prehľad proporcie tetovania |
|---|---|---|
| 1 | Taliansko | Keďže 48 % populácie má tetovanie, takmer polovica Talianov je nafarbená atramentom. |
| 2 | Spojené štáty americké | Rôzne prieskumy ukazujú, že medzi 16% a 36% Američanov má tetovanie, pričom konkrétne percentá sa líšia v závislosti od rokov prieskumu a vzoriek. |
| 3 | Švédsko | Švédsko, jedna zo západoeurópskych krajín s vysokým podielom tetovania, sa môže pochváliť veľkou kultúrou tetovania a základňou nadšencov. |
| 4 | Dánsko | Podobne ako vo Švédsku, aj v Dánsku prevláda kultúra tetovania s relatívne vysokým podielom tetovania. |
| 5 | Spojené kráľovstvo | Spojené kráľovstvo má dlhú históriu tetovacej kultúry a v posledných rokoch sa tetovanie čoraz viac akceptuje medzi mladšími generáciami. |
| 6 | Austrália | Ako multikultúrna krajina sa Austrália môže pochváliť bohatou kultúrou tetovania s vysokým podielom tetovania. |
| 7 | Kanada | Tetovania sú v Kanade populárne medzi mladšími generáciami, čo prispieva k relatívne vysokému podielu tetovania. |
| 8 | Holandsko | Holandsko má relatívne otvorenú kultúru tetovania, pričom tetovanie je bežné medzi mladšími ľuďmi a umelcami. |
| 9 | Francúzsko | Tetovanie si vo Francúzsku postupne získava na obľube mladšie generácie, pričom podiel tetovania stúpa. |
| 10 | Nemecko | Hoci nie je taká rozšírená ako v niektorých iných krajinách, nemecká kultúra tetovania postupne rastie a rozvíja sa. |
Tieto krajiny majú relatívne vysoký podiel tetovania, čo môže súvisieť so sociálnou kultúrou, osobnými preferenciami, umeleckými záľubami a inými faktormi. Vzhľadom na možné rozdiely v prieskumoch a štatistických metódach sú však vyššie uvedené poradie a podiely len orientačné.

